カーフィルム/ネオクリアー

弊社のオリジナルブランド業務用フィルムです。トップメーカーのアイケーシー(株)とのタイアップによる一流品です。もちろん原着タイプで、全国で約300社以上のプロショップにご愛用頂いております。

光学特性

品番 可視光線透過率(%) 紫外線カット率(%) 遮蔽係数
ネオクリアー「003-SN」 3 99 0.68
ネオクリアー「007-SN」 7 99 0.70
ネオクリアー「013-SN」 13 99 0.72
ネオクリアー「020-SN」 20 99 0.75
ネオクリアー「030-SN」 30 99 0.78
ネオクリアー「020-M」 19 99 0.29
ネオクリアー「090-IR」高機能透明断熱タイプ 89 99 0.89
3mmフロートガラス 91 35 1.00
  • 上記データ(紫外線カット率は除く)は3mmフロートガラスにフィルムを貼り付け「自動車窓ガラス用フィルムJISS3107」に基づき測定した実測値であり、保証値ではありません。

カラーサンプル

※画面上写真はイメージカラーになり、実際とは違いがありますのでご了承下さい。

ネオクリアーのご購入

コード 製品名 価格(税別) 購入
f000030 ネオクリアー「003-SN」(1070mm幅 x 25m巻) 42,900円
f000080 ネオクリアー「007-SN」(1070mm幅 x 25m巻) 42,900円
f000150 ネオクリアー「013-SN」(1070mm幅 x 25m巻) 42,900円
f000200 ネオクリアー「020-SN」(1070mm幅 x 25m巻) 42,900円
f000300 ネオクリアー「030-SN」(1070mm幅 x 25m巻) 42,900円
f002150 ネオクリアー「020-M」(1070mm幅 x 25m巻) 42,900円
f003000 ネオクリアー「090-IR」(1070mm幅 x 25m巻) 59,000円

2023年 10月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2023年 11月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

…休業日