- 酸化しないコーティング剤
- その他コーティング剤
- 簡易コート/光沢アップ
- シャンプー/汚れ落とし
- 付着物除去/脱脂
- タイヤ周り/樹脂モール
- ガラス用撥水コート
- ガラス研磨/清掃
- 電動ポリッシャー
- バフ/取付パッド
- 研磨剤/ペーパー
- クロス/スポンジ
- マスキング資材
- 小分け用ボトル
- 特殊照明機器
- 乾燥用機器
- カーフィルム
- 建物用フィルム
- フィルム施工道具
各種比較表
酸化しないコーティング剤比較表
詳しい内容説明はコチラのページを御覧下さい。
製品名 | 光 沢 | 密着持続性 | 紫外線吸収剤 | 作業性 | 緻 密 性 |
ゴールドラベル | ◎+ | ○+ 約2〜3年程度 | なし | △ | ◎10 |
太陽ポリマー | ◎+ | ○+ 約2〜3年程度 | なし | △ | ◎10 |
ストロンガーA | ○+ | ◎ 約3〜4年程度 | 微配合 | ◎+ | ○7 |
クリスタル5 | ◎ | ◎ 約4〜5年程度 | 微配合 | ○ | ◎9 |
グロウアップ | ○+ | △ 約1年程度 | 微配合 | ◎ | ○7 |
ピンクダイヤモンド | ◎ | ◎ 約4〜5年程度 | 微配合 | ◎+ | ◎9 |
- 被膜硬度9Hは共通、膜厚は上2つが0.3〜0.5μ、以下が2μ(膜厚はどれも分子構造からの計算値)です。
- 光沢と作業性は主観的なものが入った評価です。
- 密着持続性は保護効果の十分有る被膜が塗装面に残っている期間です。たとえばクリスタル5の場合だと4年後でも最初のころとほぼ同等の防御力が有るということです。もちろん上手な手入れはプラス、下手な手入れはマイナスに作用する可能性があります。
- 光沢や持続性の△等は気になるかもしれませんが、ダメとか大したことないという意味ではありません。レベルの高い中での比較のマークです。
- 品数が増えてきたため、+-をつけて、微妙な差を表現しました。同じマークの+-付きは、微妙な上下の差で使っています。(◎+は◎の上、◎-は◎の下、◎は◯+の上)
洗浄剤/メンテナンス剤比較表
製品名 | 普通の洗浄力 | 鉄粉除去能力 | 使用時防キズ | その後の防汚 | 光沢 コポリマー成分 |
おちゃのこシャンプー | 100(基準) | × | 効果あり | 効果あり | 100(基準) |
洗車職人 | 120 | △ | 効果高い | 効果あり | 120 |
ピカウォッシュ | 180 | △ | 効果高い | 効果あり | 150 |
おちゃのこリンス | 20 | × | 効果高い | 効果高い | 200 |
ゴールドリンス | 20 | × | 効果高い | 効果高い | 300 |
コロピカ | 20 | × | 効果高い | 効果高い | 400 |
鉄粉除去剤 | 50 | ◎ | 特になし | 特になし | ― |
- 上記表中の数値は使用した方々の印象・ご意見をまとめたもので、使用者の主観も加わっていますので化学的データではありません。今後ご利用になる場合の参考にして下さい。
研磨剤/バフ組み合わせ目安表
研磨剤とバフの組み合わせ | 使用の相対的目安 |
ウレタンバフ極細目×クイック#6000 | 弱い(痛みの少ない塗装) |
ウレタンバフ細目×クイック#6000 | ↑ |
ウレタンバフ極細目×クイック一発 | | |
ウレタンバフ細目×クイック一発 | | |
ウレタンバフ中目×クイック一発 | | |
ウレタンバフ中目×クイック#1500 | | |
ウールバフ(ソフト)×クイック一発 | | |
ウールバフ(ハード)×クイック一発 | | |
ウールバフ(ソフト)×クイック#1500 | | |
ウールバフ(ハード)×クイック#1500 | | |
ウールバフ(ソフト)×クイック#0800 | ↓ |
ウールバフ(ハード)×クイック#0800 | 強い(痛みの多い塗装) |
※組み合わせはまったく自由でお好み(塗装によってという別要素があるためバフと研磨剤だけでのベストな組み合わせという考え方は存在しません)ですが、ウールバフとクイック#6000のような極端に方向の異なる組み合わせはあまり行われません。 |
2024年 9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2024年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■…休業日